L’édition 2025 de l’enquête Great Place to Work s’est déroulée du 1er au 22 octobre 2025 par un questionnaire envoyé à tous les salariés pour qu’ils fassent part de leur perception de leur expérience professionnelle. Les résultats ont été communiqués au CSE SSG le 16 décembre dernier.
Un taux de participations stable … MAIS un indice de satisfaction et une perception globale en baisse de 4 points !
L’entreprise est en retrait sur toutes les dimensions de l’enquête GPTW, y compris le Trust Index et la perception globale.
Les trois priorités du Groupe sont en baisse. L’indicateur de Leadership de 11%, celui de la proximité managériale de 4% et celui de la reconnaissance et des avantages de 7%.
Vue d’ensemble des résultats 2025 vs résultats 2023
| Indicateurs | SSG Groupe | Conseil & Intégration France | Fonctions | SRES |
| Taux de participation | 82% (iso) | 76% (-1) | 82% (-4) | 84% (+6) |
| Indice de satisfaction | 70% (-4) | 66% (-6) | 66% (-4) | 55% (-5) |
| Perception globale | 73% (-4) | 70% (-8) | 70% (-6) | 51% (-6) |
| Crédibilité | 70% (-4) | 67% (-6) | 65% (-4) | 50% (-7) |
| Respect | 71% (-4) | 68% (-5) | 68% (-2) | 58% (-4) |
| Equité | 67% (-4) | 60% (-4) | 59% (-4) | 52% (-6) |
| Fierté | 70% (-4) | 66% (-5) | 70% (-4) | 55% (-5) |
| Camaraderie | 77% (-3) | 76% (-3) | 73% (-3) | 68% (-3) |
| Leadership | 56% (-11) | 47% (-11) | 41% (-7) | 21% (-19) |
| Proximité managériale | 65% (-4) | 60% (-6) | 60% (-2) | 44% (-6) |
| Reconnaissance/Avantages | 49% (-7) | 38% (-10) | 43% (-7) | 34% (-10) |
SRES est l’entité où les salariés sont le plus en souffrance et n’obtient toujours pas (comme en 2023) la certification !
Analyse des résultats par BU (Conseil & Intégration)
| Indicateurs | Indice de satisfaction | Perception globale |
| Energie et Télécom | 66% | 70% |
| Services Publics | 68% | 71% |
| Services Financiers | 66% | 67% |
| Aeroline France | 65% | 69% |
| Industries & Services | 64% | 66% |
| Conseil France | 68% | 72% |
| Défense & Sécurité | 64% | 67% |
| Transport | 70% | 74% |
| Direction France | 70% | 76% |
| SAP Finances & Logistique | 67% | 74% |
| xCOE | 76% | 79% |
| Centres Expertises & Conseil | 73% | 80% |
Les salariés les plus mécontents sont les N2. Cela devrait alarmer la direction car ils représentent la majorité des salariés de l’entreprise.
Mais la direction préfère se satisfaire du résultat des N5 et N6 (management haut niveau) pour qui tout est parfait et dont les indicateurs sont les plus hauts ! Il semblerait qu’ils aient une bonne perception de l’équité en ce qui concerne leur rémunération !
